井架總成技術參數 | |
型號 | JJ250 |
形式 | 直立、二節伸縮 |
最大鉤載 | 2500KN |
井架有效高度 | 32m(距鉆臺面) |
二層臺高度 (距鉆臺面) | 16.2m、17.2m、18.2m |
繩系 | 5×6 |
立柱中心距 | 2700mm×1680m |
立根容量 | 4000m (ф114mm鉆桿) |
絞車總成技術參數 | |
型號 | DJC40 |
大繩直徑 | 32 mm |
最大快繩拉力 | 280 KN |
主滾筒尺寸 | Ф640mm×1120mm |
鋼絲繩直徑 | Ф32 mm |
主剎車 | 液壓盤式 |
主電機額定功率 | 800 KW |
主電機額定電壓 | 690 V |
額定頻率 | 50.5 Hz |
底座總成 技術參數 | |
型號 | DZ250/6.8 |
型式 | 折疊、機械旋升 |
額定載荷 | 2500KN |
立根盒載荷 | 1200KN |
臺面高度 | 6.8m |
轉盤梁底面凈空高度 | 5.7m |
臺面面積x | 10.2m×7.2m |
立根容量(ф114mm鉆桿, 28.5m立根) | 4000m |
運載方式x | 模塊運輸 |